姫路ナンバー自動車の登録・名義変更・車庫証明・出張封印に関するページです。
姫路ナンバー地域の料金一覧
対象地域(お住まいの地域をクリックしてください)
車庫証明・出張封印対応エリア
姫路市
たつの市
揖保郡
相生市
赤穂郡
非対応エリア
豊岡市
養父市
朝来市
加古川市
赤穂市
高砂市
加西市
宍粟市
加古郡
神崎郡
佐用郡
美方郡
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
車庫証明 | 姫路警察署 6,000円〜 飾磨警察署 6,000円〜 網干警察署 4,000円〜 | 普通自動車 2,700円 軽自動車 500円 | |
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
出張封印 | 10,000円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 | |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
車庫証明 | たつの警察署6,000円〜 | 普通自動車2,700円 軽自動車 500円 | |
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
出張封印 | 10,000円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 | |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
車庫証明 | 相生警察署6,000円〜 | 普通自動車2,700円 軽自動車 500円 | |
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
出張封印 | 10,000円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 | |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
代行料金(税抜き) | 納付手数料 | ナンバー代 | |
---|---|---|---|
自動車登録 | 6,000円 | 移転登録500円 変更登録350円 | ペイント1,440円 字光式 2,840円 |
軽自動車の 登録 | 6,000円 | ペイント1,440円 字光式 4,800円 | |
オートバイの 登録 | 6,000円 | 520円 |
詳しくはこちらからお問い合わせ下さい。